일정
| 날짜 | 상대 | H/A | 결과 | 경기장 |
|---|---|---|---|---|
| 토 19 10월 | ![]() | H | 88–83 | Wonju Gymnasium |
| 화 22 10월 | ![]() | A | 72–77 | Jamsil Students |
| 목 24 10월 | ![]() | H | 62–92 | Wonju Gymnasium |
| 토 26 10월 | ![]() | A | 60–68 | Anyang Gymnasium |
| 일 27 10월 | ![]() | H | 70–77 | Wonju Gymnasium |
| 토 02 11월 | ![]() | A | 78–80 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 월 04 11월 | ![]() | H | 64–79 | Wonju Gymnasium |
| 금 08 11월 | ![]() | A | 70–79 | Dongchun Gymnasium |
| 일 10 11월 | ![]() | H | 73–51 | Wonju Gymnasium |
| 화 12 11월 | ![]() | H | 80–88 | Wonju Gymnasium |
| 목 14 11월 | ![]() | A | 69–64 | Daegu Gymnasium |
| 목 28 11월 | ![]() | H | 88–78 | Wonju Gymnasium |
| 토 30 11월 | ![]() | A | 76–66 | Jamsil Arena |
| 수 04 12월 | ![]() | H | 98–67 | Wonju Gymnasium |
| 토 07 12월 | ![]() | A | 74–76 | Changwon Gymnasium |
| 목 12 12월 | ![]() | A | 84–87 | Dongchun Gymnasium |
| 토 14 12월 | ![]() | A | 92–88 | Sajik Arena |
| 월 16 12월 | ![]() | H | 72–66 | Wonju Gymnasium |
| 목 19 12월 | ![]() | H | 74–57 | Wonju Gymnasium |
| 토 21 12월 | ![]() | H | 95–72 | Wonju Gymnasium |
| 일 22 12월 | ![]() | H | 77–81 | Wonju Gymnasium |
| 수 25 12월 | ![]() | A | 81–87 | Goyang Gymnasium |
| 금 27 12월 | ![]() | H | 80–75 | Wonju Gymnasium |
| 일 29 12월 | ![]() | A | 60–94 | Changwon Gymnasium |
| 목 02 1월 | ![]() | A | 80–79 | Jamsil Arena |
| 토 04 1월 | ![]() | A | 88–86 | Sajik Arena |
| 금 10 1월 | ![]() | A | 61–84 | Daegu Gymnasium |
| 일 12 1월 | ![]() | H | 69–94 | Wonju Gymnasium |
| 화 14 1월 | ![]() | H | 80–68 | Wonju Gymnasium |
| 목 16 1월 | ![]() | A | 65–74 | Jamsil Students |
| 수 22 1월 | ![]() | A | 82–75 | Anyang Gymnasium |
| 금 24 1월 | ![]() | H | 99–92 | Wonju Gymnasium |
| 일 26 1월 | ![]() | A | 87–96 | Sajik Arena |
| 수 29 1월 | ![]() | H | 69–71 | Wonju Gymnasium |
| 토 01 2월 | ![]() | H | 61–76 | Wonju Gymnasium |
| 일 02 2월 | ![]() | A | 82–86 | Goyang Gymnasium |
| 토 08 2월 | ![]() | A | 76–83 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 목 13 2월 | ![]() | H | 88–75 | Wonju Gymnasium |
| 목 27 2월 | ![]() | H | 89–80 | Wonju Gymnasium |
| 토 01 3월 | ![]() | H | 82–92 | Wonju Gymnasium |
| 월 03 3월 | ![]() | H | 67–63 | Wonju Gymnasium |
| 목 06 3월 | ![]() | A | 84–93 | Dongchun Gymnasium |
| 토 08 3월 | ![]() | H | 75–83 | Wonju Gymnasium |
| 월 10 3월 | ![]() | A | 69–77 | Anyang Gymnasium |
| 금 14 3월 | ![]() | A | 88–80 | Jamsil Students |
| 일 16 3월 | ![]() | H | 63–75 | Wonju Gymnasium |
| 목 20 3월 | ![]() | A | 68–81 | Changwon Gymnasium |
| 토 22 3월 | ![]() | A | 79–74 | Daegu Gymnasium |
| 목 27 3월 | ![]() | H | 62–71 | Wonju Gymnasium |
| 토 29 3월 | ![]() | A | 67–69 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| 일 30 3월 | ![]() | A | 85–76 | Jamsil Arena |
| 금 04 4월 | ![]() | A | 70–86 | Goyang Gymnasium |
| 일 06 4월 | ![]() | H | 84–76 | Wonju Gymnasium |
| 화 08 4월 | ![]() | H | 67–78 | Wonju Gymnasium |
Upcoming-only.
Results-only.









